Gobierno de Puerto Vallarta
Transparencia Artículo 8 Fracción IX
Actualizado al día 21 de Noviembre 2024
|
La información pública ordinaria que considere el sujeto obligado, por sí o a propuesta del Instituto;
REDES SOCIALES | ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
DIRECTORIO DE REDES SOCIALES | 2021-2024
[ Peso: 19.1 KB | EXCEL ]

ESTADÍSTICAS POR SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA | ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
Junio | 2024
[ Peso: 26 KB | DOCX ]
Mayo | 2024
[ Peso: 26 KB | DOCX ]
Abril | 2024
[ Peso: 26 KB | DOCX ]
Marzo | 2024
[ Peso: 26 KB | DOCX ]
Febrero | 2024
[ Peso: 26 KB | DOCX ]
Enero | 2024
[ Peso: 26 KB | DOCX ]

Diciembre | 2023
[ Peso: 26 KB | DOCX ]
Noviembre | 2023
[ Peso: 26 KB | DOCX ]
Octubre | 2023
[ Peso: 26 KB | DOCX ]
Septiembre | 2023
[ Peso: 26 KB | DOCX ]
Agosto | 2023
[ Peso: 19.1 KB | DOCX ]
Julio | 2023
[ Peso: 24 KB | DOCX ]
Junio | 2023
[ Peso: 24 KB | DOCX ]
Mayo | 2023
[ Peso: 24 KB | DOCX ]
Abril | 2023
[ Peso: 24 KB | DOCX ]
Marzo | 2023
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Febrero | 2023
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Enero | 2023
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]

Diciembre | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Noviembre | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Octubre | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Septiembre | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Agosto | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Julio | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Junio | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Mayo | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Abril | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Marzo | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Febrero | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Enero | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Diciembre | 2021
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Noviembre | 2021
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Octubre | 2021
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]

ESTADÍSTICAS POR SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA | ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
Septiembre | 2021
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Agosto | 2021
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Julio | 2021
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Junio | 2021
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Mayo | 2021
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Abril | 2021
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Marzo | 2021
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Febrero | 2021
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Enero | 2021
[ Peso: 429 KB | PDF ]

Diciembre | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Noviembre | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Octubre | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Septiembre | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Agosto | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Julio | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Junio | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Mayo | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Abril | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Marzo | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Febrero | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Enero | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]

Diciembre | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Noviembre | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Octubre | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Septiembre | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Agosto | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Julio | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Junio | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Mayo | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Abril | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Marzo | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Febrero | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Enero | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]

CURRÍCULUMS DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
L.A.E. Luis Alberto Michel Rodriguez. [ Presidente Municipal ]
MTRO. Juan Carlos Hernandez Salazar. [ Síndico Municipal ]
C. Christian Eduardo Alonso Robles. [ Regidor ]
C. Carla Helena Castro Lopez. [ Regidor ]
MTRO. Maria Elena Curiel Preciado. [ Regidor ]
LIC. Carla Verenice Esparza Quintero. [ Regidor ]
MTRO. Diego Franco Jimenez. [ Regidor ]
MTRO. Pablo Ruperto Gomez Andrade. [ Regidor ]
LIC. Eva Griselda Gonzalez Castellanos. [ Regidor ]
LIC. Maria Guadalupe Guerrero Carvajal. [ Regidor ]
LIC. Claudia Alejandra iñiguez Rivera. [ Regidor ]
LIC. Sara Mosqueda Torres. [ Regidor ]
LIC. Luis Ernesto Munguia Gonzalez. [ Regidor ]
C. Jose Rodriguez Gonzalez. [ Regidor ]
LIC. Francisco Sanchez Gaeta. [ Regidor ]
MTRO. Candelaria Tovar Hernandez. [ Regidor ]

CURRÍCULUMS DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
Ing. Arturo Dávalos Peña. [ Presidente Municipal ]
Lic. Jorge Quintero Alvarado. [ Síndico Municipal ]
C. Alicia Briones Mercado. [ Regidora ]
Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal. [ Regidora ]
Lic. Eduardo Manuel Martínez Martínez. [ Regidor ]
Lic. María del Refugio Pulido Cruz. [ Regidora ]
Lic. José Adolfo López Solorio. [ Regidor ]
Lic. Norma Angélica Joya Carrillo. [ Regidora ]
C. Juan Solís García. [ Regidor ]
Lic. María Inés Díaz Romero. [ Regidora ]
QFB. María Laurel Carrillo Ventura. [ Regidora ]
LAE. Luis Alberto Michel Rodríguez. [ Regidor ]
Lic. Carmina Palacios Ibarra. [ Regidora ]