Gobierno de Puerto Vallarta
Transparencia Artículo 8 Fracción IX
Actualizado al día 19 de Marzo de 2023
|
La información pública ordinaria que considere el sujeto obligado, por sí o a propuesta del Instituto;
REDES SOCIALES | ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
Gobierno de Puerto Vallarta | https://www.facebook.com/GobVallarta
Gobierno de Puerto Vallarta | https://www.youtube.com/c/GobVallarta
Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta | https://www.youtube.com/c/GobVallarta
Instituto de Cultura | https://www.facebook.com/IVCultura
Instituto Municipal de la Mujer | https://www.facebook.com/IMMujerPV
COMUDIS | https://www.facebook.com/ComudisVallarta

ESTADÍSTICAS POR SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA | ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
Noviembre | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Octubre | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Septiembre | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Agosto | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Julio | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Junio | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Mayo | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Abril | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Marzo | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Febrero | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Enero | 2022
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Diciembre | 2021
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Noviembre | 2021
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Octubre | 2021
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]

ESTADÍSTICAS POR SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA | ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
Septiembre | 2021
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Agosto | 2021
[ Peso: 19.1 KB | PDF ]
Julio | 2021
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Junio | 2021
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Mayo | 2021
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Abril | 2021
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Marzo | 2021
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Febrero | 2021
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Enero | 2021
[ Peso: 429 KB | PDF ]

Diciembre | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Noviembre | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Octubre | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Septiembre | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Agosto | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Julio | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Junio | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Mayo | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Abril | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Marzo | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Febrero | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Enero | 2020
[ Peso: 429 KB | PDF ]

Diciembre | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Noviembre | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Octubre | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Septiembre | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Agosto | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Julio | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Junio | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Mayo | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Abril | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Marzo | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Febrero | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]
Enero | 2019
[ Peso: 429 KB | PDF ]

CURRÍCULUMS DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO | ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021
Ing. Arturo Dávalos Peña. [ Presidente Municipal ]
Lic. Jorge Quintero Alvarado. [ Síndico Municipal ]
C. Alicia Briones Mercado. [ Regidora ]
Lic. María Guadalupe Guerrero Carvajal. [ Regidora ]
Lic. Eduardo Manuel Martínez Martínez. [ Regidor ]
Lic. María del Refugio Pulido Cruz. [ Regidora ]
Lic. José Adolfo López Solorio. [ Regidor ]
Lic. Norma Angélica Joya Carrillo. [ Regidora ]
C. Juan Solís García. [ Regidor ]
Lic. María Inés Díaz Romero. [ Regidora ]
QFB. María Laurel Carrillo Ventura. [ Regidora ]
LAE. Luis Alberto Michel Rodríguez. [ Regidor ]
Lic. Carmina Palacios Ibarra. [ Regidora ]