Gastos de Comunicación Social Comparativo | |
Administración 2021 - 2024 | |
AÑO 2021 | |
No se realizaron Gastos de Comunicación Social | Octubre 2021 [ OFICIO: TSPVR/040/2021 ]
|
|
Administración 2018 - 2021 | |
AÑO 2021 | |
Gastos de Comunicación Social | Septiembre 2021 [ Tamaño: 188 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Agosto 2021 [ Tamaño: 144 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Julio 2021 [ Tamaño: 144 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Junio 2021 [ Tamaño: 144 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Mayo 2021 [ Tamaño: 144 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Abril 2021 [ Tamaño: 144 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Marzo 2021 [ Tamaño: 144 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Febrero 2021 [ Tamaño: 144 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Enero 2021 [ Tamaño: 144 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
AÑO 2020 | |
Gastos de Comunicación Social | Diciembre 2020 [ Tamaño: 144 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Noviembre 2020 [ Tamaño: 144 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Octubre 2020 [ Tamaño: 144 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Septiembre 2020 [ Tamaño: 144 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Agosto 2020 [ Tamaño: 27 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Julio 2020 [ Tamaño: 27 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Junio 2020 [ Tamaño: 27 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Mayo 2020 [ Tamaño: 27 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Abril 2020 [ Tamaño: 27 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Marzo 2020 [ Tamaño: 77 KB | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 20 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Febrero 2020 [ Tamaño: 27 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Enero 2020 [ Tamaño: 72 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
AÑO 2019 | |
Gastos de Comunicación Social | Noviembre 2019 [ Tamaño: 120 KB | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 19 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Octubre 2019 [ Tamaño: 120 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Septiembre 2019 [ Tamaño: 79 KB | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 19 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Agosto 2019 [ Tamaño: 31 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Julio 2019 [ Tamaño: 28 KB | Formato: .xls ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 19 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Junio 2019 [ Tamaño: 31 KB | Formato: .xls ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 19 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Mayo 2019 [ Tamaño: 33 KB | Formato: .xls ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 19 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Abril 2019 [ Tamaño: 29 KB | Formato: .xls ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 28 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Marzo 2019 [ Tamaño: 37 KB | Formato: .xls ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 28 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Febrero 2019 [ Tamaño: 30 KB | Formato: .xls ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 28 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Enero 2019 [ Tamaño: 26 KB | Formato: .xls ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 28 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Administración 2015 - 2018 | |
AÑO 2018 | |
Gastos de Comunicación Social | Diciembre 2018 [ Tamaño: 132 KB | Formato: .xls ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 18 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Noviembre 2018 [ Tamaño: 25 KB | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 18 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Octubre 2018 [ Tamaño: 21 KB | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 24 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Septiembre 2018 [ Tamaño: 38 KB | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 24 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Agosto 2018 [ Tamaño: 31 KB | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 24 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Julio 2018 [ Tamaño: 29 KB | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 24 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Junio 2018 [ Tamaño: 28 KB | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 24 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Mayo 2018 [ Tamaño: 26 KB | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 24 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Abril 2018 [ Tamaño: 29 KB | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 24 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Marzo 2018 [ Tamaño: 31 KB | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 24 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Febrero 2018 [ Tamaño: 25 KB | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 24 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Enero 2018 [ Tamaño: 26 KB | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 24 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
AÑO 2017 | |
Gastos de Comunicación Social | Diciembre 2017 [ Tamaño: 31 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Noviembre 2017 [ Tamaño: 27 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Octubre 2017 [ Tamaño: 25 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Septiembre 2017 [ Tamaño: 27 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Agosto 2017 [ Tamaño: 25 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Julio 2017 [ Tamaño: 33 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Junio 2017 [ Tamaño: 35 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Mayo 2017 [ Tamaño: 36 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Abril 2017 [ Tamaño: 35 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Marzo 2017 [ Tamaño: 39 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Febrero 2017 [ Tamaño: 25 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Enero 2017 [ Tamaño: 23 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
AÑO 2016 | |
Gastos de Comunicación Social | Diciembre 2016 [ Tamaño: 31 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Noviembre 2016 [ Tamaño: 31 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Octubre 2016 [ Tamaño: 26 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Septiembre 2016 [ Tamaño: 28 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Agosto 2016 [ Tamaño: 26 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Julio 2016 [ Tamaño: 26 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Junio 2016 [ Tamaño: 26 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Mayo 2016 [ Tamaño: 50 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 23 KB | Formato: .docx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Abril 2016 [ Tamaño: 49 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 23 KB | Formato: .docx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Marzo 2016 [ Tamaño: 54 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 23 KB | Formato: .docx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Febrero 2016 [ Tamaño: 54 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 23 KB | Formato: .docx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Enero 2016 [ Tamaño: 54 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 23 KB | Formato: .docx ]
|
|
Administración 2012 - 2015 | |
AÑO 2015 | |
Gastos de Comunicación Social | Diciembre 2015 [ Tamaño: 54 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 24 KB | Formato: .docx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Noviembre 2015 [ Tamaño: 48 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 24 KB | Páginas: 01 | Formato: .docx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Octubre 2015 [ Tamaño: 47 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
Ver Comparativo de Gastos[ Tamaño: 24 KB | Páginas: 01 | Formato: .docx ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Septiembre 2015 [ Tamaño: 186 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Agosto 2015 [ Tamaño: 150 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Julio 2015 [ Tamaño: 132 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Junio 2015 [ Tamaño: 133 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Mayo 2015 [ Tamaño: 153 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Abril 2015 [ Tamaño: 155 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Marzo 2015 [ Tamaño: 155 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Febrero 2015 [ Tamaño: 154 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Enero 2015 [ Tamaño: 140 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
AÑO 2014 | |
Gastos de Comunicación Social | Diciembre 2014 [ Tamaño: 144 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Noviembre 2014 [ Tamaño: 127 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Octubre 2014 [ Tamaño: 126 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Septiembre 2014 [ Tamaño: 129 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Agosto 2014 [ Tamaño: 129 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Julio 2014 [ Tamaño: 127 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Junio 2014 [ Tamaño: 127 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Mayo 2014 [ Tamaño: 121 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Abril 2014 [ Tamaño: 130 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Marzo 2014 [ Tamaño: 137 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Febrero 2014 [ Tamaño: 123 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Enero 2014 [ Tamaño: 121 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
AÑO 2013 | |
Gastos de Comunicación Social | Diciembre 2013 [ Tamaño: 49.7 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
Ver Comparativo de Gastos
|
|
Gastos de Comunicación Social | Noviembre 2013 [ Tamaño: 52.6 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Octubre 2013 [ Tamaño: 61.1 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Septiembre 2013 [ Tamaño: 69.3 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Agosto 2013 [ Tamaño: 46.5 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Julio 2013 [ Tamaño: 78.6 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Junio 2013 [ Tamaño: 74.4 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Mayo 2013 [ Tamaño: 70 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Abril 2013 [ Tamaño: 187 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Marzo 2013 [ Tamaño: 189 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Febrero 2013 [ Tamaño: 188 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Enero 2013 [ Tamaño: 136 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
AÑO 2012 | |
Gastos de Comunicación Social | Diciembre 2012 [ Tamaño: 106 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Noviembre 2012 ** No se erogó gasto durante éste mes **
|
|
Gastos de Comunicación Social | Octubre 2012 ** No se erogó gasto durante éste mes **
|
|
Gastos de Comunicación Social | Septiembre 2012 [ Tamaño: 121 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Agosto 2012 [ Tamaño: 124 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Julio 2012 [ Tamaño: 124 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Junio 2012 [ Tamaño: 124 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Mayo 2012 [ Tamaño: 124 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Abril 2012 [ Tamaño: 124 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Marzo 2012 [ Tamaño: 126 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Febrero 2012 [ Tamaño: 126 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Gastos de Comunicación Social | Enero 2012 [ Tamaño: 120 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|