No existen gastos de gestión del cuerpo edilicio del 01 de Octubre del 2015 al 30 de Junio de 2021. De igual manera se informa que los regidores no cuentan con oficinas de enlace. ** Última actualización 09 de Marzo de 2021 ** |
CURRICULUM | |
2018-2021 | |
Regidores | |
Funcionarios | |
2015 - 2018 | |
CURRICULUM BELLANNI FONG PATINO [ Tamaño: 585 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
CURRICULUM DIEGO NAVA MAEDA [ Tamaño: 571 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
CURRICULUM EDELMIRA ORIZAGA RODRIGUEZ [ Tamaño: 563 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
CURRICULUM ELISA RAMIREZ RUELAS [ Tamaño: 564 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
CURRICULUM JOSE FRANCISCO SANCHEZ PEÑA [ Tamaño: 644 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
|
|
CURRICULUM JUAN GONZALO GUZMAN DELGADO [ Tamaño: 656 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
CURRICULUM JUAN JOSE CUEVAS GARCIA [ Tamaño: 585 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
CURRICULUM MARTHA SUSANA RODRIGUEZ MEJIA [ Tamaño: 566 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
CURRICULUM MIGUEL BECERRA CONTRERAS [ Tamaño: 566 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
CURRICULUM PAULA CELINA LOMELI RAMIREZ [ Tamaño: 586 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
CURRICULUM GILBERTO LORENZO RODRIGUEZ [ Tamaño: 533 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
CURRICULUM HOMERO MALDONADO ALBARRAN [ Tamaño: 557 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
CURRICULUM ROCIO CERON FREGOSO [ Tamaño: 565 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
CURRICULUM RODOLFO DOMINGUEZ MONROY [ Tamaño: 544 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
CURRICULUM RODOLFO HURTADO ORTEGA [ Tamaño: 553 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
AÑO 2021 | |
No se realizaron gastos por concepto de Asesorías | Octubre 2021 [ OFICIO: TSPVR/040/2021 ]
|
|
Asesorías | Septiembre 2021 [ Tamaño: 11.3 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Agosto 2021 [ Tamaño: 14 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Julio 2021 [ Tamaño: 14 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Junio 2021 [ Tamaño: 14 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Mayo 2021 [ Tamaño: 12 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Abril 2021 [ Tamaño: 12 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Marzo 2021 [ Tamaño: 13 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Febrero 2021 [ Tamaño: 12 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Enero 2021 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
AÑO 2020 | |
Asesorías | Diciembre 2020 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Noviembre 2020 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Octubre 2020 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Septiembre 2020 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Agosto 2020 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Julio 2020 [ Tamaño: 13 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Junio 2020 [ Tamaño: 12 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Mayo 2020 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Abril 2020 [ Tamaño: 13 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Marzo 2020 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Febrero 2020 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Enero 2020 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
AÑO 2019 | |
CONTRATOS | Enero a Agosto del 2019 | No existen registro de prestación de servicios. | |
Asesorías | Diciembre 2019 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Noviembre 2019 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Octubre 2019 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Septiembre 2019 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Agosto 2019 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Julio 2019 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Junio 2019 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Mayo 2019 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Abril 2019 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Marzo 2019 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Febrero 2019 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Enero 2019 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
AÑO 2018 | |
CONTRATOS | Enero a Agosto del 2018 | No existen registro de prestación de servicios. | |
Diciembre 2018 ** No se tienen registros contables por este concepto. Oficio TSPVR/0235/2019 ** | |
Asesorías | Noviembre 2018 [ Tamaño: 23 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Octubre 2018 [ Tamaño: 24 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Septiembre 2018 [ Tamaño: 170 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Agosto 2018 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Julio 2018 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Junio 2018 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Mayo 2018 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Abril 2018 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Marzo 2018 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Febrero 2018 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Enero 2018 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
AÑO 2017 | |
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON JAD SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V | 03 DE ABRIL DEL 2017 [ Tamaño: 1.916 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Diciembre 2017 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Noviembre 2017 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Octubre 2017 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Septiembre 2017 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Agosto 2017 [ Tamaño: 12 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Julio 2017 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Junio 2017 [ Tamaño: 46 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Mayo 2017 [ Tamaño: 11 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Abril 2017 [ Tamaño: 10 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Marzo 2017 [ Tamaño: 47 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Asesorías | Febrero 2017 [ Tamaño: 47 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Enero 2017 [ Tamaño: 46 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
AÑO 2016 | |
CONTRATOS | |
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON HT RATINGS DE MEXICO SA DE CV | 22 DE MARZO DE 2016 [ Tamaño: 13.389 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
|
|
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA CON JOSE ANGEL FIGUEROA CARDENAS| 16 DE DICIEMBRE DE 2016 [ Tamaño: 2.766 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
|
|
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON STRATIMEX S.A.P.I. DE C.V | 21 DE DICIEMBRE DE 2016 [ Tamaño: 6.352 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Diciembre 2016 [ Tamaño: 48 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Noviembre 2016 [ Tamaño: 46 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Octubre 2016 [ Tamaño: 45 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Septiembre 2016 [ Tamaño: 46 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Agosto 2016 [ Tamaño: 46 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Julio 2016 [ Tamaño: 45 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Junio 2016 [ Tamaño: 45 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Mayo 2016 [ Tamaño: 45 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Abril 2016 [ Tamaño: 44 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Marzo 2016 [ Tamaño: 44 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Febrero 2016 [ Tamaño: 45 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Enero 2016 ** No se tienen registros contables por este concepto. Oficio TSPVR/1357/2016 ** | |
AÑO 2015 | |
Asesorías | Diciembre 2015 [ Tamaño: 45 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Asesorías | Noviembre 2015 [ Tamaño: 45 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Octubre 2015 ** No se tienen registros contables por este concepto. Oficio 030/2015 ** | |
Asesorías | Septiembre 2015 [ Tamaño: 72.6 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Agosto 2015 [ Tamaño: 55.4 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Julio 2015 [ Tamaño: 57.6 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Junio 2015 [ Tamaño: 53.2 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Mayo 2015 [ Tamaño: 60.3 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Abril 2015 [ Tamaño: 59.5 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Marzo 2015 [ Tamaño: 53.4 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Febrero 2015 [ Tamaño: 69.8 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Enero 2015 [ Tamaño: 52.8 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
AÑO 2014 | |
Asesorías | Diciembre 2014 [ Tamaño: 86.4 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Noviembre 2014 [ Tamaño: 76.4 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Octubre 2014 [ Tamaño: 76.3 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Septiembre 2014 [ Tamaño: 75.5 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Agosto 2014 [ Tamaño: 76.9 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Julio 2014 [ Tamaño: 78.8 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Junio 2014 [ Tamaño: 77.5 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Mayo 2014 [ Tamaño: 83.4 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Abril 2014 [ Tamaño: 73.8 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Marzo 2014 [ Tamaño: 77.7 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Febrero 2014 [ Tamaño: 75.4 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Asesorías | Enero 2014 [ Tamaño: 73.9 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
AÑO 2013 | |
Diciembre 2013 ** No se tiene registro sobre la contratación de servicios respecto a este rubro. Oficio TSPVR/2110/2014 - Tesorería Municipal ** | |
Asesorías | Noviembre 2013 [ Tamaño: 59.1 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
|
|
Octubre 2013 ** En este rubro no se localizan registros contables. Oficio 3274/2013 - Tesorería Municipal ** | |
Septiembre 2013 ** En este rubro no se localizan registros contables. Oficio 3138/2013 - Tesorería Municipal ** | |
Agosto 2013 ** En este rubro no se localizan registros contables. Oficio 3138/2013 - Tesorería Municipal ** | |
Asesorías | Julio 2013 [ Tamaño: 46.5 KB | Páginas: 01 | Formato: .pdf ]
|
|
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales | Julio 2013 [ Tamaño: 349 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
|
Resultados de la dictaminación de los estados financieros | |
Deuda Pública | |
Resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal | |
El gasto ejercido y desglosado para cubrir el o los contratos colectivos sindicales y/o de beneficio para los trabajadores (cuando no existan sindicatos).
|
|
De las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos [ Las declaraciones patrimoniales serán publicadas una vez se autorice la versión pública de las mismas, al tenor del Artículo 100 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. ]
|
Informativa de Proveedores | |
Año 2019 | |
1. Informativa de proveedores | Enero 2019 [ Tamaño: 8 MB | Páginas: 21 | Formato: .pdf ]
|
|
2. Informativa de proveedores | Febrero 2019 [ Tamaño: 8 MB | Páginas: 21 | Formato: .pdf ]
|
|
3. Informativa de proveedores | Marzo 2019 [ Tamaño: 8 MB | Páginas: 21 | Formato: .pdf ]
|
|
4. Informativa de proveedores | Abril 2019 [ Tamaño: 8 MB | Páginas: 21 | Formato: .pdf ]
|
|
5. Informativa de proveedores | Mayo 2019 [ Tamaño: 8 MB | Páginas: 21 | Formato: .pdf ]
|
|
6. Informativa de proveedores | Junio 2019 [ Tamaño: 8 MB | Páginas: 21 | Formato: .pdf ]
|
|
Año 2018 | |
1. Informativa de proveedores | Enero 2018 [ Tamaño: 8 MB | Páginas: 21 | Formato: .pdf ]
|
|
2. Informativa de proveedores | Febrero 2018 [ Tamaño: 6 MB | Páginas: 15 | Formato: .pdf ]
|
|
3. Informativa de proveedores | Marzo 2018 [ Tamaño: 5 MB | Páginas: 14 | Formato: .pdf ]
|
|
4. Informativa de proveedores | Abril 2018 [ Tamaño: 6 MB | Páginas: 15 | Formato: .pdf ]
|
|
5. Informativa de proveedores | Mayo 2018 [ Tamaño: 7 MB | Páginas: 18 | Formato: .pdf ]
|
|
6. Informativa de proveedores | Junio 2018 [ Tamaño: 6 MB | Páginas: 17 | Formato: .pdf ]
|
|
7. Informativa de proveedores | Julio 2018 [ Tamaño: 8 MB | Páginas: 23 | Formato: .pdf ]
|
|
8. Informativa de proveedores | Agosto 2018 [ Tamaño: 7 MB | Páginas: 18 | Formato: .pdf ]
|
|
9. Informativa de proveedores | Septiembre 2018 [ Tamaño: 18 MB | Páginas: 16 | Formato: .pdf ]
|
|
10. Informativa de proveedores | Octubre 2018 [ Tamaño: 21 MB | Páginas: 19 | Formato: .pdf ]
|
|
11. Informativa de proveedores | Noviembre 2018 [ Tamaño: 29 MB | Páginas: 29 | Formato: .pdf ]
|
|
12. Informativa de proveedores | Diciembre 2018 [ Tamaño: 26 MB | Páginas: 25 | Formato: .pdf ]
|
|
Montos de venta y números de factura | |
Año 2017 | |
Relación de Facturas - Diciembre 2017 [ Tamaño: 10.2 MB | Páginas: 28 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Noviembre 2017 [ Tamaño: 5.4 MB | Páginas: 15 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Octubre 2017 [ Tamaño: 5.3 MB | Páginas:15 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Septiembre 2017 [ Tamaño: 191 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Relación de Facturas - Agosto 2017 [ Tamaño: 218 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Relación de Facturas - Julio 2017 [ Tamaño: 207 KB | Páginas: -- | Formato: .xls ]
|
|
Relación de Facturas - Junio 2017 [ Tamaño: 4.54 MB | Páginas: 18 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Mayo 2017 [ Tamaño: 5.38 MB | Páginas: 15 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Abril 2017 [ Tamaño: 5.64 MB | Páginas: 15 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Marzo 2017 [ Tamaño: 6.68 MB | Páginas: 18 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Febrero 2017 [ Tamaño: 3 MB | Páginas: 13 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Enero 2017 [ Tamaño: 2 MB | Páginas: 11 | Formato: .pdf ]
|
|
Año 2016 | |
Relación de Facturas - Diciembre 2016 [ Tamaño: 2 MB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Noviembre 2016 [ Tamaño: 1.6 MB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Octubre 2016 [ Tamaño: 1.1 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Septiembre 2016 [ Tamaño: 2.1 MB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Agosto 2016 [ Tamaño: 2.95 MB | Páginas: 12 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Julio 2016 [ Tamaño: 3.83 MB | Páginas: 19 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Junio 2016 [ Tamaño: 3.04 MB | Páginas: 14 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Mayo 2016 [ Tamaño: 3.27 MB | Páginas: 12 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Abril 2016 [ Tamaño: 3.92 MB | Páginas: 15 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Marzo 2016 [ Tamaño: 4.31 MB | Páginas: 15 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Febrero 2016 [ Tamaño: 4.83 MB | Páginas: 15 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Enero 2016 [ Tamaño: 3.33 MB | Páginas: 11 | Formato: .pdf ]
|
|
Año 2015 | |
Relación de Facturas - Diciembre 2015 [ Tamaño: 9.68 MB | Páginas: 33 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Noviembre 2015 [ Tamaño: 1.85 MB | Páginas: 09 | Formato: .pdf ]
|
|
Relación de Facturas - Octubre 2015 [ Tamaño: 2.07 MB | Páginas: 12 | Formato: .pdf ]
|
|
PADRON DE PROVEEDORES | |
Año 2022 | |
Padrón de Proveedores - Agosto 2022 [ Peso: 518 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Julio 2022 [ Peso: 526 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Junio 2022 [ Peso: 524 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Mayo 2022 [ Peso: 518 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Abril 2022 [ Peso: 512 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Marzo 2022 [ Peso: 507 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Febrero 2022 [ Peso: 501 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Enero 2022 [ Peso: 493 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Año 2021 | |
Padrón de Proveedores - Diciembre 2021 [ Tamaño: 488 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Noviembre 2021 [ Tamaño: 483 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Octubre 2021 [ Tamaño: 466 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Septiembre 2021 [ No se realizó registro alguno en el Padrón de Proveedores - OFICIO: TSPVR/PRV/035/2021 ]
|
|
Padrón de Proveedores - Agosto 2021 [ Tamaño: 459 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Julio 2021 [ Tamaño: 448 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Junio 2021 [ Tamaño: 448 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Mayo 2021 [ Tamaño: 448 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Abril 2021 [ Tamaño: 448 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Marzo 2021 [ Tamaño: 448 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Febrero 2021 [ Tamaño: 448 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Enero 2021 [ Tamaño: 448 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Año 2020 | |
Padrón de Proveedores - Diciembre 2020 [ Tamaño: 446 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Noviembre 2020 [ Tamaño: 445 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Octubre 2020 [ Tamaño: 442 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Septiembre 2020 [ Tamaño: 439 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Agosto 2020 [ Tamaño: 436 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Julio 2020 [ Tamaño: 435 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Junio 2020 [ Tamaño: 433 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Mayo 2020 [ Tamaño: 429 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Abril 2020 [ Tamaño: 427 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Marzo 2020 [ Tamaño: 426 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Febrero 2020 [ Tamaño: 423 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Enero 2020 [ Tamaño: 420 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Año 2019 | |
Padrón de Proveedores - Diciembre 2019 [ Tamaño: 417 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Noviembre 2019 [ Tamaño: 415 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Octubre 2019 [ Tamaño: 415 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Septiembre 2019 [ Tamaño: 370 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Agosto 2019 [ Tamaño: 408 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Julio 2019 [ Tamaño: 404 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Junio 2019 [ Tamaño: 408 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Mayo 2019 [ Tamaño: 404 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Abril 2019 [ Tamaño: 403 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Marzo 2019 [ Tamaño: 402 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Febrero 2019 [ Tamaño: 397 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores -Enero 2019 [ Tamaño: 538 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Año 2018 | |
Padrón de Proveedores -Diciembre 2018 [ Tamaño: 536 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Noviembre 2018 [ Tamaño: 534 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Octubre 2018 [ Tamaño: 526 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Septiembre 2018 [ Tamaño: 530 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Agosto 2018 [ Tamaño: 527 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Julio 2018 [ Tamaño: 525 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Junio 2018 [ Tamaño: 524 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Mayo 2018 [ Tamaño: 512 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Abril 2018 [ Tamaño: 506 KB | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Marzo 2018 [ Tamaño: 496 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Febrero 2018 [ Tamaño: 496 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Enero 2018 [ Tamaño: 490 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Año 2017 | |
Padrón de Proveedores - Diciembre 2017 [ Tamaño: 488 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Noviembre 2017 [ Tamaño: 488 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Octubre 2017 [ Tamaño: 472 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Septiembre 2017 [ Tamaño: 447 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Agosto 2017 [ Tamaño: 446 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Julio 2017 [ Tamaño: 411 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Junio 2017 [ Tamaño: 397 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Mayo 2017 [ Tamaño: 444 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Abril 2017 [ Tamaño: 434 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Marzo 2017 [ Tamaño: 432 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Febrero 2017 [ Tamaño: 428 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Enero 2017 [ Tamaño: 423 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Año 2016 | |
Padrón de Proveedores - Diciembre 2016 [ Tamaño: 448 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Noviembre 2016 [ Tamaño: 418 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Octubre 2016 [ Tamaño: 417 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Septiembre 2016 [ Tamaño: 420 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Agosto 2016 [ Tamaño: 431 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Julio 2016 [ Tamaño: 414 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Junio 2016 [ Tamaño: 421 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Mayo 2016 [ Tamaño: 387 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Abril 2016 [ Tamaño: 392 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Marzo 2016 [ Tamaño: 378 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
Padrón de Proveedores - Febrero 2016 [ Tamaño: 378 KB | Páginas: -- | Formato: .xlsx ]
|
|
