INFORMES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA Administración 2018 -2021 |
|
3er. Informe de Gobierno | Administración 2018-2021 [ Tamaño: 56 MB | Páginas: 228 | Formato: .pdf ]
|
|
2do. Informe de Gobierno | Administración 2018-2021 [ Tamaño: 61 MB | Páginas: 310 | Formato: .pdf ]
|
|
1er. Informe de Gobierno | Administración 2018-2021 [ Tamaño: 78.8 MB | Páginas: 105 | Formato: .pdf ]
|
|
INFORMES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA |
|
3er. Informe de Gobierno | Administración 2015-2018 [ Tamaño: 38.1 MB | Páginas: 142 | Formato: .pdf ]
|
|
2do. Informe de Gobierno | Administración 2015-2018 [ Tamaño: 15.4 MB | Páginas: 111 | Formato: .pdf ]
|
|
1er. Informe de Gobierno | Administración 2015-2018 [ Tamaño: 34.6 MB | Páginas: 204 | Formato: .pdf ]
|
|
3er. Informe de Gobierno | Administración 2012-2015 [ Tamaño: 16.6 MB | Páginas: 252 | Formato: .pdf ]
|
|
2do. Informe de Gobierno | Administración 2012-2015 [ Tamaño: 20.7 MB | Páginas: 233 | Formato: .pdf ]
|
|
1er. Informe de Gobierno | Administración 2012-2015 [ Tamaño: 4.79 MB | Páginas: 192 | Formato: .pdf ]
|
|
2do. Informe de Gobierno | Administración 2010-2012 [ Tamaño: 34 MB | Páginas: 186 | Formato: .pdf ]
|
|
1ro. Informe de Gobierno | Administración 2010-2012 [ Tamaño: 2.1 MB | Páginas: 141 | Formato: .pdf ]
|
|
3er. Informe de Gobierno | Administración 2007-2009 [ Tamaño: 8.4 MB | Páginas: 124 | Formato: .pdf ]
|
|
2do. Informe de Gobierno | Administración 2007-2009 [ Tamaño: 20.4 MB | Páginas: 91 | Formato: .pdf ]
|
|
1er. Informe de Gobierno | Administración 2007-2009 [ Tamaño: 20.4 MB | Páginas: 91 | Formato: .pdf ]
|
|
3er. Informe de Gobierno | Administración 2004-2006 [ Tamaño: 16 MB | Páginas: 21 | Formato: .pdf ]
|
|
2do. Informe de Gobierno | Administración 2004-2006 [ Tamaño: 1.1 MB | Páginas: 93 | Formato: .pdf ]
|
|
1er. Informe de Gobierno | Administración 2004-2006 [ Tamaño: 384 KB | Páginas: 134 | Formato: .pdf ]
|
|
2do. Informe de Gobierno | Administración 2001-2003 [ Tamaño: 17.2 MB | Páginas: 77 | Formato: .pdf ]
|
|
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO: "...ARTÍCULO 47.- CORRESPONDE AL PRESIDENTE MUNICIPAL LA FUNCIÓN EJECUTIVA DEL MUNICIPIO. TIENE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: (...) VIII. RENDIR INFORME AL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, EN LA FECHA QUE SE FIJE CON LA OPORTUNIDAD NECESARIA, LA QUE SE HARÁ SABER A LAS AUTORIDADES ESTATALES Y A LOS CIUDADANOS EN GENERAL,..."(sic) RAZÓN POR LA CUÁL ESTE H. AYUNTAMIENTO SOLO SE ENCUENTRA OBLIGADO A PRESENTAR INFORMES ANUALES, EN VIRTUD DE LO ANTERIOR NO SE REALIZA LA PUBLICACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES AL NO SER OBLIGACIÓN SU ELABORACIÓN.
|