Gobierno de Puerto Vallarta
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 8. Información Fundamental - General
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:
x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los últimos seis meses;

Agosto 2019
BANAMEX
70056913430 | AGOSTO 2019 | Banamex
[ Tamaño: 300 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
BANCOMER
0111314416 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0111314491 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112627930 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 179 KB | Páginas: 17 | Formato: .pdf ]
0112629291 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 169 KB | Páginas: 11 | Formato: .pdf ]
0112672472 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 157 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0112797488 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112797542 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112988887 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0113215903 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 157 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0113231739 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 157 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0154158512 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 169 KB | Páginas: 12 | Formato: .pdf ]
0162205335 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0170483109 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0170552488 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 163 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
0189958770 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0191502565 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 200 KB | Páginas: 33 | Formato: .pdf ]
0195021065 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 160 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0196671195 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 160 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
2049549331-5335 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 121 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2049576355-2565 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 119 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2050115061-7488 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 119 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2050115134-7542 | AGOSTO 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 119 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
BANORTE
EC 0210033605 | AGOSTO 2019 | Banorte
[ Tamaño: 411 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
EC 0215207308 | AGOSTO 2019 | Banorte
[ Tamaño: 411 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
EC 0300067571 | AGOSTO 2019 | Banorte
[ Tamaño: 401 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
EC 0450152852 | AGOSTO 2019 | Banorte
[ Tamaño: 411 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
EC 0633443586 | AGOSTO 2019 | Banorte
[ Tamaño: 416 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
BANSI
ECCU_000048269 | AGOSTO 2019 | Bansi
[ Tamaño: 2.7 MB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
ECCU_000125361 | AGOSTO 2019 | Bansi
[ Tamaño: 2.8 MB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
HSBC
4056288434 | AGOSTO 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4056884711 | AGOSTO 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1 MB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
4057751216 | AGOSTO 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4058232778 | AGOSTO 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
MONEX
2828424 | AGOSTO 2019 | Monex
[ Tamaño: 795 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
2830867 | AGOSTO 2019 | Monex
[ Tamaño: 107 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
2936102 | AGOSTO 2019 | Monex
[ Tamaño: 789 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
SANTANDER
65503119931 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 355 KB | Páginas: 12 | Formato: .pdf ]
65503128886 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 307 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65503662197 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 310 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65503662274 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 507 KB | Páginas: 42 | Formato: .pdf ]
65503694686 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 376 KB | Páginas: 17 | Formato: .pdf ]
65504141156 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 323 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
65504469597 (Inversion) | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 06 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65504469597 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 306 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65505086328 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 312 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65505885624 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 312 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65505964927 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 306 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65506256045 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65506525988 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507028850 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 106 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507028941 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507189240 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 110 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65507266218 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 107 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507266221 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 106 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
82500798946 | AGOSTO 2019 | Santander
[ Tamaño: 285 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]