Gobierno de Puerto Vallarta
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 8. Información Fundamental - General
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:
x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los últimos seis meses;

JULIO 2019
BANAMEX
7005691343016 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 302 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
700776837022 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 232 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
BANCOMER
0111314416 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0111314491 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 157 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0112627930 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 175 KB | Páginas: 15 | Formato: .pdf ]
0112629291 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 169 KB | Páginas: 11 | Formato: .pdf ]
0112672472 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 157 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0112797488 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112797542 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112988887 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0113215903 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 157 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0113231739 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 157 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0154158512 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 2 MB | Páginas: 13 | Formato: .pdf ]
0162205335 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0170483109 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0170552488 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 175 KB | Páginas: 13 | Formato: .pdf ]
0189958770 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 163 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
0191502565 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 205 KB | Páginas: 35 | Formato: .pdf ]
0195021065 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 160 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0196671195 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 160 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
2049549331 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 121 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2049576355 | Julio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 121 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
BANORTE
0210033605 | Julio 2019 | Banorte
[ Tamaño: 646 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0215207308 | Julio 2019 | Banorte
[ Tamaño: 646 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0300067571 | Julio 2019 | Banorte
[ Tamaño: 638 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0450152852 | Julio 2019 | Banorte
[ Tamaño: 646 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0633443586 | Julio 2019 | Banorte
[ Tamaño: 650 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
BANSI
00097365253 | Julio 2019 | Bansi
[ Tamaño: 2.7 MB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
00098997245 | Julio 2019 | Bansi
[ Tamaño: 2.8 MB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
HSBC
4056288434 | Julio 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4056884711 | Julio 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4057751216 | Julio 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4058232778 | Julio 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
MONEX
1412724 | Julio 2019 | Monex
[ Tamaño: 789 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2455767 | Julio 2019 | Monex
[ Tamaño: 798 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
2830867 | Julio 2019 | Monex
[ Tamaño: 108 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
SANTANDER
65503119931 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 360 KB | Páginas: 13 | Formato: .pdf ]
65503128886 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 307 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65503662197 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 309 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65503662274 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 528 KB | Páginas: 47 | Formato: .pdf ]
65503694686 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 369 KB | Páginas: 16 | Formato: .pdf ]
65504141156 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 360 KB | Páginas: 13 | Formato: .pdf ]
65504469597 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 310 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65505086328 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 306 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65505885624 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 309 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65505964927 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 306 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65506256045 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65506525988 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507028850 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 89 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65507028941 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 89 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65507189240 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 110 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65507266218 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 107 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507266221 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
82500798946 | Julio 2019 | Santander
[ Tamaño: 285 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]