Gobierno de Puerto Vallarta
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 8. Información Fundamental - General
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:
x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los últimos seis meses;

JUNIO 2019
BANAMEX
70056913430 | Junio 2019 | Banamex
[ Tamaño: 571 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
700776837022 | Junio 2019 | Banamex
[ Tamaño: 412 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
BANORTE
0210033605 | Junio 2019 | Banorte
[ Tamaño: 414 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0215207308 | Junio 2019 | Banorte
[ Tamaño: 414 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0300067571 | Junio 2019 | Banorte
[ Tamaño: 404 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
0450152852 | Junio 2019 | Banorte
[ Tamaño: 414 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0633443586 | Junio 2019 | Banorte
[ Tamaño: 416 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
BANSI
00097365253 | Junio 2019 | Bansi
[ Tamaño: 2.8 MB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
00098997245 | Junio 2019 | Bansi
[ Tamaño: 2.9 MB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
BANCOMER
0111314416 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0111314491 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 157 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0112627930 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 179 KB | Páginas: 17 | Formato: .pdf ]
0112629291 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 167 KB | Páginas: 10 | Formato: .pdf ]
0112672472 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 157 KB | Páginas: 10 | Formato: .pdf ]
0112797488 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112797542 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112988887 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0113215903 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 160 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0154158512 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 171 KB | Páginas: 13 | Formato: .pdf ]
0162205335 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0170483109 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0170552488 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 163 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
0189958770 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 163 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
0191502565 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 194 KB | Páginas: 27 | Formato: .pdf ]
| Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 160 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
| Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 160 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
2049549331 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 121 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2049576355 | Junio 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 121 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
HSBC
| Junio 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4056884711 | Junio 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4057751216 | Junio 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4058232778 | Junio 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
MONEX
2828424 | Junio 2019 | Monex
[ Tamaño: 798 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
2936102 | Junio 2019 | Monex
[ Tamaño: 789 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
SANTANDER
65503119931 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 351 KB | Páginas: 12 | Formato: .pdf ]
65503128886 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 310 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65503662197 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 309 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65503662274 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 504 KB | Páginas: 48 | Formato: .pdf ]
65503694686 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 371 KB | Páginas: 16 | Formato: .pdf ]
65504141156 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 321 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
65504469597 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 311 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65505086328 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 306 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65505276036 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 304 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65505885624 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 312 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65505964927 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 307 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65506256045 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 109 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65506525988 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65506688899 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65506688931 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 103 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65506689022 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 91 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65506689053 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507028850 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 89 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65507189240 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 108 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65507266218 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 108 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65507266221 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 104 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
82500798946 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 89 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
Santander Inversión 65504469597 | Junio 2019 | Santander
[ Tamaño: 06 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]