Gobierno de Puerto Vallarta
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 8. Información Fundamental - General
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:
x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los últimos seis meses;

MAYO 2019
BANCOMER
0111314416 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0111314491 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0112627930 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0112629291 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0112672472 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0112797488 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0112797542 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0112988887 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0154158512 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0162205335 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0170483109 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0170552488 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0189958770 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0191502565 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0195021065 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0196671195 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
2049549331 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
2049576355 | Mayo 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
BANORTE
0210033605 | Mayo 2019 | Banorte
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0215207308 | Mayo 2019 | Banorte
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0215207335 | Mayo 2019 | Banorte
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0300067571 | Mayo 2019 | Banorte
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0450152852 | Mayo 2019 | Banorte
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
0633443586 | Mayo 2019 | Banorte
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
BANSI
097365253 | Mayo 2019 | Bansi
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
098997245 | Mayo 2019 | Bansi
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
HSBC
4056288434 | Mayo 2019 | HSBC
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
4056884711 | Mayo 2019 | HSBC
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
4057751216 | Mayo 2019 | HSBC
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
4058232778 | Mayo 2019 | HSBC
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
MONEX
2828424| Mayo 2019 | Monex
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
2830867 | Mayo 2019 | Monex
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
2936102 | Mayo 2019 | Monex
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
SANTANDER
65503119931 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65503128886 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65503662197 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65503662274 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65503694686 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65504141156 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65504469597 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65505086328 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65505276036 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65505885624 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65505964927 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65506256045 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65506525988 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65506688899 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65506688931 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65506689022 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65506689053 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65507028850 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65507028941 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65507189240 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65507266218 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
65507266221 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]
82500798946 | Mayo 2019 | Santander
[ Tamaño: 100 KB | Páginas: -- | Formato: .pdf ]