Gobierno de Puerto Vallarta
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 8. Información Fundamental - General
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:
x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los últimos seis meses;

OCTUBRE 2019
BANAMEX
70056913430 | OCTUBRE 2019 | Banamex
[ Tamaño: 296 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
BANCOMER
0111314416 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112627930 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 179 KB | Páginas: 17 | Formato: .pdf ]
0112629291 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 170 KB | Páginas: 11 | Formato: .pdf ]
0112672472 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 157 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0112797488 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112797542 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112988887 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0113215903 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0113231739 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0113832716 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0114019768 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 168 KB | Páginas: 11 | Formato: .pdf ]
0154158512 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 171 KB | Páginas: 13 | Formato: .pdf ]
0162205335 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0170483109 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0170552488 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 164 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
0189958770 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 163 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
0191502565 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 194 KB | Páginas: 26 | Formato: .pdf ]
0195021065 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0196671195 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
2049549331 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 121 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2049576355-2565 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 120 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2050115061-7488 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 120 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2050115134-7542 | OCTUBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 121 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
BANORTE
0210033605 | OCTUBRE 2019 | Banorte
[ Tamaño: 538 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0450152852 | OCTUBRE 2019 | Banorte
[ Tamaño: 538 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0633443586 | OCTUBRE 2019 | Banorte
[ Tamaño: 530 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0215207308 | OCTUBRE 2019 | Banorte
[ Tamaño: 538 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0300067571 | OCTUBRE 2019 | Banorte
[ Tamaño: 542 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
BANSI
ECCU_000048269 | OCTUBRE 2019 | Bansi
[ Tamaño: 2.8 MB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
ECCU_000125361 | OCTUBRE 2019 | Bansi
[ Tamaño: 2.9 MB | Páginas: 09 | Formato: .pdf ]
HSBC
4056288434 | OCTUBRE 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.1 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4056884711 | OCTUBRE 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4057751216 | OCTUBRE 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4058232778 | OCTUBRE 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
MONEX
1412724 | OCTUBRE 2019 | Monex
[ Tamaño: 3.3 MB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
2455767 | OCTUBRE 2019 | Monex
[ Tamaño: 2.8 MB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
2828424 | OCTUBRE 2019 | Monex
[ Tamaño: 4.6 MB | Páginas: 09 | Formato: .pdf ]
2940407 | OCTUBRE 2019 | Monex
[ Tamaño: 2.8 MB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
SANTANDER
65503119931-08112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 356 KB | Páginas: 12 | Formato: .pdf ]
65503128886-08112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 308 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65503662197-08112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 313 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65503662274-08112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 224 KB | Páginas: 47 | Formato: .pdf ]
65503694686-12112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 375 KB | Páginas: 17 | Formato: .pdf ]
65504141156-12112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 324 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
65504469597 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 6 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65504469597-12112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 308 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65505086328-12112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 307 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65505086328-12112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 312 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65505964927-12112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 286 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65506256045-12112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65506525988-12112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 89 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65507028850-12112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 103 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507028941-12112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 103 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507189240-07112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 112 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
65507189240-12112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 112 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
65507266218 octubre | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 350 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
65507266221 octubre | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 243 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507736124-12112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 103 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507736169-12112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 104 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
82500798946-12112019 | OCTUBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 285 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]