Gobierno de Puerto Vallarta
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 8. Información Fundamental - General
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:
x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los últimos seis meses;

SEPTIEMBRE 2019
BANAMEX
70056913430 | SEPTIEMBRE 2019 | Banamex
[ Tamaño: 487 KB | Páginas: 09 | Formato: .pdf ]
BANCOMER
0111314416 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112627930 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 176 KB | Páginas: 16 | Formato: .pdf ]
0112629291 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 169 KB | Páginas: 11 | Formato: .pdf ]
0112672472 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 157 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0112797488 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112797542 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0113215903 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 157 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0113231739 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 157 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0154158512 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 168 KB | Páginas: 11 | Formato: .pdf ]
0162205335 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 163 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
0170483109 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0170552488 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 176 KB | Páginas: 14 | Formato: .pdf ]
0189958770 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
0191502565 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 190 KB | Páginas: 25 | Formato: .pdf ]
0195021065 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 160 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0196671195 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 160 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
2049549331 -5335 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 121 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2049576355-2565 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 121 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2050115061-7488 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 120 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2050115134-7542 | SEPTIEMBRE 2019 | Bancomer
[ Tamaño: 119 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
BANORTE
0210033605 | SEPTIEMBRE 2019 | Banorte
[ Tamaño: 411 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0450152852 | SEPTIEMBRE 2019 | Banorte
[ Tamaño: 411 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0633443586 | SEPTIEMBRE 2019 | Banorte
[ Tamaño: 413 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0215207308 | SEPTIEMBRE 2019 | Banorte
[ Tamaño: 411 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0300067571 | SEPTIEMBRE 2019 | Banorte
[ Tamaño: 402 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
BANSI
00097365253 | SEPTIEMBRE 2019 | Bansi
[ Tamaño: 2.8 MB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
00098997245 | SEPTIEMBRE 2019 | Bansi
[ Tamaño: 2.8 MB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
HSBC
4056288434 | SEPTIEMBRE 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.1 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4056884711 | SEPTIEMBRE 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4057751216 | SEPTIEMBRE 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4058232778 | SEPTIEMBRE 2019 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
MONEX
2828424 | SEPTIEMBRE 2019 | Monex
[ Tamaño: 81 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
2830867 | SEPTIEMBRE 2019 | Monex
[ Tamaño: 109 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
2936102 | SEPTIEMBRE 2019 | Monex
[ Tamaño: 789 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
SANTANDER
65503119931 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 346 KB | Páginas: 10 | Formato: .pdf ]
65503128886 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 308 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65503662197 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 309 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65503662274 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 478 KB | Páginas: 36 | Formato: .pdf ]
65503694686 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 407 KB | Páginas: 24 | Formato: .pdf ]
65504141156 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 356 KB | Páginas: 12 | Formato: .pdf ]
65504469597 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 305 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65505086328 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 311 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65505885624 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 306 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65505964927 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65506256045 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65506525988 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 107 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507028850 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 89 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65507028941 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 89 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65507189240 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 109 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65507266218 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 108 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507266221 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
82500798946-10102019 | SEPTIEMBRE 2019 | Santander
[ Tamaño: 89 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]