Gobierno de Puerto Vallarta
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 8. Información Fundamental - General
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:
x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los últimos seis meses;

ABRIL 2020
BANAMEX
70056913430 | ABRIL 2020 | Banamex
[ Tamaño: 294 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
BANCOMER
0111314416 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0112627930 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112629291 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112797488 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112797542 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112988887 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0113215903 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0113231739 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0113832716 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0114019768 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0114247752 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 177 KB | Páginas: 16 | Formato: .pdf ]
0114247779 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 170 KB | Páginas: 11 | Formato: .pdf ]
0114247825 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0114655974 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0115233070 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0115280273 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0115289939 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0154158512 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 165 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
0162205335 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0170483109 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0170552488 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0189958770 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 164 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
0191502565 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 191 KB | Páginas: 26 | Formato: .pdf ]
0195021065 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0196671195 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
2049549331-5335 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 122 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2049576355-2565 | ABRIL 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 123 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
BANORTE
0210033605_20200430 | ABRIL 2020 | Banorte
[ Tamaño: 401 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
0215207308_20200430 | ABRIL 2020 | Banorte
[ Tamaño: 402 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
0300067571_20200430 | ABRIL 2020 | Banorte
[ Tamaño: 401 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
0450152852_20200430 | ABRIL 2020 | Banorte
[ Tamaño: 402 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
0633443586_20200430 | ABRIL 2020 | Banorte
[ Tamaño: 407 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
BANSI
ECCU_000048269_abril_2020 | ABRIL 2020 | Bansi
[ Tamaño: 2.8 MB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
ECCU_000125361_abril_2020 | ABRIL 2020 | Bansi
[ Tamaño: 2.8 MB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
HSBC
4056288434 | ABRIL 2020 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4056884711 | ABRIL 2020 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4057751216 | ABRIL 2020 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4058232778 | ABRIL 2020 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
MONEX
2455767 | ABRIL 2020 | Monex
[ Tamaño: 110 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
2828424 | ABRIL 2020 | Monex
[ Tamaño: 87 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
2936102 | ABRIL 2020 | Monex
[ Tamaño: 79 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2940407 | ABRIL 2020 | Monex
[ Tamaño: 109 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
SANTANDER
65503119931-07052020 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 343 KB | Páginas: 10 | Formato: .pdf ]
65503128886-07052020 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 312 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65503662197-07052020 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 312 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65503662274-07052020 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 474 KB | Páginas: 34 | Formato: .pdf ]
65503694686-07052020 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 357 KB | Páginas: 13 | Formato: .pdf ]
65504141156-07052020 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 316 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65504469597 PUERTO VALLARTA | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 06 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65504469597 PUERTO VALLARTA | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 06 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65504469597-07052020 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 310 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65505086328-07052020 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 306 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65505885624-07052020 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 310 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65505964927-07052020 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 306 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65506256045-07052020 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 106 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507189240-07052020 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 89 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65507918388 PUERTO VALLARTA | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 06 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65507918388-07052020 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507918388-07052020 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507940258-07052020 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 107 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
82500798946 | ABRIL 2020 | Santander
[ Tamaño: 286 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
SCOTIABANK
25601062262_NACIONAL_20200430 | ABRIL 2020 | Scotiabank
[ Tamaño: 796 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]