Gobierno de Puerto Vallarta
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 8. Información Fundamental - General
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:
x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los últimos seis meses;

ABRIL 2021
BANCOMER
0111314416 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0112627930 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112797488 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112797542 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112988887 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0114019768 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0114247752 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0114247779 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0114247825 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0114655974 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0115280273 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0115289939 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0115329094 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 227 KB | Páginas: 51 | Formato: .pdf ]
0115330793 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 163 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
0115338603 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0115379997 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0115456355 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0115571952 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0115615313 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0115679265 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 167 KB | Páginas: 10 | Formato: .pdf ]
0115738342 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0115738342 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 179 KB | Páginas: 17 | Formato: .pdf ]
0115738342| ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 171 KB | Páginas: 17 | Formato: .pdf ]
0116273890 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0116310877 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0116429475 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0116584799 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0116741002 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0154158512 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 165 KB | Páginas: 09 | Formato: .pdf ]
0162205335 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0170483109 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0189958770 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 164 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
0191502565 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 234 KB | Páginas: 52 | Formato: .pdf ]
0196671195 | ABRIL 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
BANORTE
0210033605_20210430 | ABRIL 2021 | Banorte
[ Tamaño: 485 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
0215207308_20210430 | ABRIL 2021 | Banorte
[ Tamaño: 495 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
0300067571_20210430 | ABRIL 2021 | Banorte
[ Tamaño: 404 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
0450152852_20210430 | ABRIL 2021 | Banorte
[ Tamaño: 495 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
BANSI
97365253 | ABRIL 2021 | Bansi
[ Tamaño: 1.3 MB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
SANTANDER
65503128886-07052021 | ABRIL 2021 | Santander
[ Tamaño: 312 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65503662197-07052021 | ABRIL 2021 | Santander
[ Tamaño: 311 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65503662274-07052021 | ABRIL 2021 | Santander
[ Tamaño: 350 KB | Páginas: 11 | Formato: .pdf ]
65503694686-07052021 | ABRIL 2021 | Santander
[ Tamaño: 344 KB | Páginas: 10 | Formato: .pdf ]
65504141156-07052021 | ABRIL 2021 | Santander
[ Tamaño: 312 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65504469597-07052021 | ABRIL 2021 | Santander
[ Tamaño: 306 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65505885624-07052021 | ABRIL 2021 | Santander
[ Tamaño: 312 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65505964927-07052021 | ABRIL 2021 | Santander
[ Tamaño: 307 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65506256045-07052021 | ABRIL 2021 | Santander
[ Tamaño: 107 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65507918388-07052021 | ABRIL 2021 | Santander
[ Tamaño: 90 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65508389075-07052021 | ABRIL 2021 | Santander
[ Tamaño: 107 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
82500798946-07052021 | ABRIL 2021 | Santander
[ Tamaño: 286 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
MONEX
2828424 | ABRIL 2021 | Monex
[ Tamaño: 87 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
2830867 | ABRIL 2021 | Monex
[ Tamaño: 109 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
2936102 | ABRIL 2021 | Monex
[ Tamaño: 80 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
3032778 | ABRIL 2021 | Monex
[ Tamaño: 109 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
BANAMEX
0569134301 | ABRIL 2021 | Banamex
[ Tamaño: 381 KB | Páginas: 09 | Formato: .pdf ]
SCOTIABANK
25601062262_NACIONAL_20210430 | ABRIL 2021 | Scotiabank
[ Tamaño: 857 KB | Páginas: 09 | Formato: .pdf ]
25603270174 | ABRIL 2021 | Scotiabank
[ Tamaño: 3.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
HSBC
0562884344 | ABRIL 2021 | HSBC
[ Tamaño: 1.1 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
0568847110 | ABRIL 2021 | HSBC
[ Tamaño: 1.1 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
0577512164 | ABRIL 2021 | HSBC
[ Tamaño: 1.1 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
0582327784 | ABRIL 2021 | HSBC
[ Tamaño: 1.1 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]