Gobierno de Puerto Vallarta
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 8. Información Fundamental - General
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:
x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los últimos seis meses;

JULIO 2021
BANCOMER
0111314416 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 157 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0112627930 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 160 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112797488 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112797542 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112988887 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0114019768 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0114247752 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0114247779 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0114247825 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0114655974 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0115280273 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0115289939 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0115329094 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 239 KB | Páginas: 59 | Formato: .pdf ]
0115330793 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 164 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
0115338603 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0115379997 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0115571952 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0115679265 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 167 KB | Páginas: 10 | Formato: .pdf ]
0115738342 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0116072496 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 177 KB | Páginas: 10 | Formato: .pdf ]
0116072674 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 170 KB | Páginas: 11 | Formato: .pdf ]
0116273890 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0116310877 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0116429475 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0116584799 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0116741002 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0154158512 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 168 KB | Páginas: 11 | Formato: .pdf ]
0162205335 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0170483109 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0189958770 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 164 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
0191502565 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 222 KB | Páginas: 45 | Formato: .pdf ]
0196671195 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2049549331-2565 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 222 KB | Páginas: 45 | Formato: .pdf ]
2049576355-2565 | JULIO 2021 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
BANORTE
210033605_20210731 | JULIO 2021 | Banorte
[ Tamaño: 404 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
215207308_20210731 | JULIO 2021 | Banorte
[ Tamaño: 414 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
300067571_20210731 | JULIO 2021 | Banorte
[ Tamaño: 404 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
450152852_20210731 | JULIO 2021 | Banorte
[ Tamaño: 414 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
633443586_20210731 | JULIO 2021 | Banorte
[ Tamaño: 419 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
BANSI
48269 | JULIO 2021 | Bansi
[ Tamaño: 2.4 MB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
SANTANDER
82500798946-05082021 | JULIO 2021 | Santander
[ Tamaño: 311 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65508647940 | JULIO 2021 | Santander
[ Tamaño: 311 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65508389075 | JULIO 2021 | Santander
[ Tamaño: 347 KB | Páginas: 10 | Formato: .pdf ]
65507918388 | JULIO 2021 | Santander
[ Tamaño: 341 KB | Páginas: 10 | Formato: .pdf ]
65506256045 | JULIO 2021 | Santander
[ Tamaño: 321 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
65505964927-05082021 | JULIO 2021 | Santander
[ Tamaño: 305 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65505885624-05082021 | JULIO 2021 | Santander
[ Tamaño: 312 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65504141156 | JULIO 2021 | Santander
[ Tamaño: 306 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65503694686-05082021 | JULIO 2021 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65503662274-05082021 | JULIO 2021 | Santander
[ Tamaño: 89 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65503662197-05082021 | JULIO 2021 | Santander
[ Tamaño: 105 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
65503128886-05082021 | JULIO 2021 | Santander
[ Tamaño: 89 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
MONEX
2828424 | JULIO 2021 | Monex
[ Tamaño: 87 KB | Páginas: 07 | Formato: .pdf ]
2830867 | JULIO 2021 | Monex
[ Tamaño: 109 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
2936102 | JULIO 2021 | Monex
[ Tamaño: 80 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
3032778 | JULIO 2021 | Monex
[ Tamaño: 109 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
BANAMEX
70056913430 | JULIO 2021 | Banamex
[ Tamaño: 303 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
SCOTIABANK
25601062262 | JULIO 2021 | Scotiabank
[ Tamaño: 841 KB | Páginas: 09 | Formato: .pdf ]
25603270174 | JULIO 2021 | Scotiabank
[ Tamaño: 819 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
HSBC
4056288434 | JULIO 2021 | HSBC
[ Tamaño: 1.1 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4056884711 | JULIO 2021 | HSBC
[ Tamaño: 1.1 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4057751216 | JULIO 2021 | HSBC
[ Tamaño: 1.1 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4058232778 | JULIO 2021 | HSBC
[ Tamaño: 1.1 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]