Gobierno de Puerto Vallarta
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 8. Información Fundamental - General
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:
x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los últimos seis meses;

MARZO 2020
BANAMEX
70056913430 | MARZO 2020 | Banamex
[ Tamaño: 430 KB | Páginas: 11 | Formato: .pdf ]
BANCOMER
0111314416 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112627930 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 160 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112629291 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0112797488 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112797542 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0112988887 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0113215903 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0113231739 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0113832716 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0114019768 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 158 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
0114247752 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 176 KB | Páginas: 15 | Formato: .pdf ]
0114247779 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 170 KB | Páginas: 11 | Formato: .pdf ]
0114247825 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0114655974 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0115233070 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0154158512 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 169 KB | Páginas: 11 | Formato: .pdf ]
0162205335 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0170483109 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 162 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0170552488 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0189958770 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 165 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
0191502565 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 223 KB | Páginas: 47 | Formato: .pdf ]
0195021065 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
0196671195 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 161 KB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
2049549331-5335 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 120 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2049576355-2565 | MARZO 2020 | Bancomer
[ Tamaño: 121 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
BANORTE
0210033605_20200331 | MARZO 2020 | Banorte
[ Tamaño: 401 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
0215207308_20200331 | MARZO 2020 | Banorte
[ Tamaño: 402 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
0300067571_20200331 | MARZO 2020 | Banorte
[ Tamaño: 401 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
0450152852_20200331 | MARZO 2020 | Banorte
[ Tamaño: 402 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
0633443586_20200331 | MARZO 2020 | Banorte
[ Tamaño: 407 KB | Páginas: 03 | Formato: .pdf ]
BANSI
ECCU_000048269_marzo_2020 | MARZO 2020 | Bansi
[ Tamaño: 2.7 MB | Páginas: 06 | Formato: .pdf ]
ECCU_000125361_marzo_2020 | MARZO 2020 | Bansi
[ Tamaño: 2.7 MB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
HSBC
4056288434 | MARZO 2020 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4056884711 | MARZO 2020 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4057751216 | MARZO 2020 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
4058232778 | MARZO 2020 | HSBC
[ Tamaño: 1.2 MB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
MONEX
2455767 | MARZO 2020 | Monex
[ Tamaño: 110 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
2828424 | MARZO 2020 | Monex
[ Tamaño: 89 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
2936102 | MARZO 2020 | Monex
[ Tamaño: 79 KB | Páginas: 05 | Formato: .pdf ]
2940407 | MARZO 2020 | Monex
[ Tamaño: 110 KB | Páginas: 08 | Formato: .pdf ]
SANTANDER
65503119931-08042020 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 366 KB | Páginas: 14 | Formato: .pdf ]
65503128886-08042020 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 320 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65503662197-08042020 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 315 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65503662274-08042020 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 474 KB | Páginas: 34 | Formato: .pdf ]
65503694686-08042020 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 353 KB | Páginas: 12 | Formato: .pdf ]
65504141156-08042020 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 369 KB | Páginas: 14 | Formato: .pdf ]
65504469597-08042020 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 316 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65504469597-Inversion | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 06 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65505086328 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 283 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65505885624-08042020 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 313 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65505964927-08042020 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 314 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65506256045 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 285 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65506525988 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 225 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65507189240 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 183 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65507857818 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 282 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65507918388 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 280 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65507918388-Inversion | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 06 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65507940170 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 298 KB | Páginas: 04 | Formato: .pdf ]
65507940258 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 183 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
65508023331 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 180 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]
82500798946-08042020 | MARZO 2020 | Santander
[ Tamaño: 285 KB | Páginas: 02 | Formato: .pdf ]